| Pavasara mēslojums | Rudens mēslojums | |||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			Mēslojums dārzeņiem  | 
			Dabīgais mēslojums  | 
			Dabīgais mēslojums kartupeļiem un sakņaugiem  | 
			Stādīšanas un rudens mēslojums  | 
		
| Zemenes | 1 l/10 m² | 1 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | 0,7-1 l/10 m² | 
| Upenes | 1 l/krūms | 1-1,5 l/krūms | 0,3 l/krūms | |
| Sarkanās un baltās jāņogas, ērkšķogas  | 
			1-1,5 l/krūms | 1,5 l/krūms | 0,3 l/krūms | |
| Avenes | 0,4 l/rindas metrs | 0,5 l/rindas metrs | 0,3 l/rindas metrs | |
| Augļukoki (ražojoši) | 2-4 l/koks | 2-4 l/koks | 0,5-1 l/koks | |
| Pavasara mēslojums | Mēslošana veģetācijas perioda laikā  | 
		||||
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			Mēslojums dārzeņiem  | 
			Dabīgais mēslojums  | 
			Dabīgais mēslojums kartupeļiem un sakņaugiem  | 
			Mēslojums dārzeņiem  | 
			Dabīgais mēslojums  | 
		
| Lauka gurķi | 3 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | |||
| Ķirbji | 2,5 l/10 m² | 4 l/10 m² | |||
| Kāposti | 3 l/10 m² | 3 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | |
| Ķīnas kāposti | 3 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | |||
| Ziedkāposti | 3,5 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | |||
| Kāļi | 2,5 l/10 m² | 3 l/10 m² | 3 l/10 m² | 0,5 l/10 m² | 1 l/10 m² | 
| Kukurūza | 2 l/10 m² | 2 l/10 m² | |||
| Sparģeļi | 2 l/10 m² | 2 l/10 m² | |||
| Kartupeļi | 1,5 l/10 m² | 2,5 l/10 m | 2,5 l/10 m² | ||
| Burkāni | 2,5 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | ||
| Bietes | 2,5 l/10 m² | 3 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | ||
| Puravi | 2 l/10 m² | 3 l/10 m² | 1 l/10 m² | 1 l/10 m² | |
| Rabarberi | 2,5 l/augs | 3 l/augs | 2 x 0,5 l | 2 x 0,5 l | |
| Salāti | 2 l/10 m | 2 l/10 m² | |||
| Selerijas | 3 l/10 m² | 4 l/10 m² | 4 l/10 m² | ||
| Sīpoli | 2 l/10 m² | 2,5 l/10 m² | |||
| Zirņi | 1 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | |||
| Ķiploki | 2 l/10 m² | 2,5 l/10 m² | |||
| Garšaugi | 2 l/10 m² | 2,5 l/10 m² | |||
| Siltumnīcas gurķi | 5 l/10 m² | 5 l/10 m² | 2 x 0,5 l/augs | 2 x 0,5 l/augs | |
| Tomāti | 5 l/10 m² | 5 l/10 m² | 2 x 0,5 l/augs | 2 x 0,5 l/augs | |
Ieteikums! Dārzeņus veģetācijas perioda laikā var piebarot, laistot ar dabīgā mēslojuma šķīdumu.
| Pavasara mēslojums | Rudens mēslojums | |||
|---|---|---|---|---|
| Dabīgais mēslojums  | 
			Mēslojums dārzeņiem  | 
			Mēslojums zālienam  | 
			Stādīšanas un rudens mēslojums  | 
		|
| Zāliens | 2–3 l/10 m² | 2–3 l/10 m² | 2-3 l/10 m² | 0,7 l/10 m | 
| Dekoratīvie koki un krūmi  | 
			2,5-3,5 l/10 m² | 2,5-3 l/10 m² | 0,5–1 l/10 m² | |
| Ziemcietes | 3 l/10 m² | 2 l/10 m² | 0,5-1 l/10 m² | |
| Vasaras puķes | 3 l/10 m² | 2 l/10 m² | ||
![]()  | 
			Dabīgais mēslojums | 
| Komposts | Sauja granulu/dakša atkritumu vai 2,5 l granulu/100 l atkritumu | 
| Laistīšana ar mēslojuma šķīdumu | 0,25 l granulu/10 l ūdens | 
| Augsnes un kūdras maisījumi | 1 l granulu/50 l augsnes vai kūdras |